こんにちはだいサワーです^^
簿記論進捗状況です
目次
ロードマップ
スクロールできます
| No. | 時期 | 名称 | 1回目 | 2回目 | 3回目 |
| 1 | 12月 | 確認テスト第1回 | 12/14 | ||
| 2 | 12月 | 確認テスト第2回 | 12/18 | ||
| 3 | 12月 | 実力判定公開模試第1回 | 12/21 | ||
| 4 | 12月 | 実力判定公開模試第2回 | 12/29 | ||
| 5 | 1月 | 実力判定公開模試第3回 | 1/11 | ||
| 6 | 1月 | 実力判定公開模試第4回 | 1/12 | ||
| 7 | 1月 | 直前対策模試第1回24年 | |||
| 8 | 1月 | プレ模擬試験第1回24年 | |||
| 9 | 2月 | 直前対策模試第2回24年 | |||
| 10 | 2月 | プレ模擬試験第2回24年 | |||
| 11 | 2月 | 直前対策模試第3回24年 | |||
| 12 | 2月 | 直前対策模試第1回23年 | |||
| 13 | 3月 | プレ模擬試験第1回23年 | |||
| 14 | 3月 | 直前対策模試第2回23年 | |||
| 15 | 3月 | プレ模擬試験第2回23年 | |||
| 16 | 3月 | 直前対策模試第3回23年 | |||
| 17 | 4月 | 全国統一公開模試24年 | |||
| 18 | 4月 | 全国統一公開模試23年 | |||
| 19 | 4月 | 直前予想模試第1回24年 | |||
| 20 | 4月 | 直前予想模試第2回24年 | |||
| 21 | 5月 | 直前予想模試第1回23年 | |||
| 22 | 5月 | 直前予想模試第2回23年 |
まとめ
同じミスを二度としないように、「間違いノート」を作りながらやっているので少しペースが遅いのは仕方ないものの、3回回すことを考えると、もう少しスピードアップしたいところ
「得意」にしてどんどんスピードをつけていきたい
そのためには、解くか、めっちゃ解くか、どちらかしかない
皆さん頑張りましょう^^
最後までお読みいただきありがとうございましたm(_ _)m
